igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 of 3
- For medium duty applications
- Outer jacket: PVC
- Overall shield
- Oil-resistant according to DIN EN 50363-4-1
- Flame retardant
- Silicone-free
- chainflex® class: 4.4.2.1
Item no.
chainflex® CASE available
Double strokes* | 5 Millionen | 7.5 million | 10 million | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Temperature, | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m |
von/bis [°C] | R min. [Faktor x d] | R min. [Faktor x d] | R min. [Faktor x d] | |||
+5 / +15 | 12.5 | 15 | 13,5 | 16 | 14.5 | 17 |
+15 / +60 | 10 | 12.5 | 11 | 13.5 | 12 | 14.5 |
+60 / +70 | 12.5 | 15 | 13.5 | 16 | 14.5 | 17 |
For flexible stressing capacity, PVC outer jacket, shielded, flame-retardant